Dow Jones DJ Forex - FOREX по русски

ПРАЙМ-ТАСС


Dow Jones Newswires
 DJ FOREX - совместный проект ПРАЙМ-ТАСС и Dow Jones Newswires


  Новости

Фондовые индексы мира на 20:25 по Гринвичу

 
                            Посл.      Изм.    Изм. %    %31 дек 
Нью-Йорк   DJ Indus       10465.94     -1.22     -0.01     +0.36    Внутридн.
           Nasdaq          2254.70      3.01      0.13     -0.64    Внутридн.
           NYSE Comp       6998.99      4.42      0.06     -2.59    Внутридн.
           S&P 500         1101.59      0.06      0.01     -1.21    Внутридн.
           Russell 2000     650.86      0.43      0.07     +4.07    Внутридн.
           DJ TSM         11492.94      7.78      0.07     -0.04    Внутридн.
Торонто    S&P/TSX        11708.16    -20.48     -0.17     -0.32    Внутридн.
Лондон     FTSE 100        5258.02    -55.93     -1.05     -2.86    Закр. 
           FTSE 250        9948.72   -125.45     -1.25     +6.90    Закр. 
Франкфурт  Xetra DAX       6147.97     13.27      0.22     +3.20    Закр. 
Париж      CAC40           3643.14     -8.77     -0.24     -7.45    Закр. 
Токио      Nikkei Stock    9537.30   -158.72     -1.64     -9.57    Закр. 
           Nikkei 300       172.37     -2.35     -1.35     -6.86    Закр. 
Гонконг    Hang Seng      21029.81    -64.01     -0.30     -3.85    Закр. 
Сидней     S&P/ASX 200     4493.48    -30.59     -0.68     -7.74    Закр. 
           All Ord         4507.44    -28.75     -0.63     -7.69    Закр. 
 
Евроpe     STOXX 600        255.35     -0.91     -0.36     +0.58    Закр. 
           STOXX 50        2476.20    -10.59     -0.43     -4.22    Закр. 
           ЕвроSTOXX50     2742.14    -10.79     -0.39     -7.52    Закр. 
Амстердам  AEX              330.64     -1.49     -0.45     -1.40    Закр. 
Афины      ASE             1681.98    -26.40     -1.55    -23.41    Закр. 
Брюссель   BEL-20          2517.30    -20.60     -0.81     +0.23    Закр. 
Копенгаген OMXC20           410.83     -4.23     -1.02    +22.02    Закр. 
Дублин     ISEQ            2915.36      4.61      0.16     -2.00    Закр. 
Хельсинки  OMX Хельсинки   6637.69    -47.84     -0.72     +2.81    Закр. 
Стамбул    IMKB-100       59866.75   -870.53     -1.43    +13.33    Закр. 
Йоханесбур Все акции      28355.21   -194.86     -0.68     +2.49    Закр. 
Лиссабон   PSI Общий       2624.19    -13.17     -0.50     -9.58    Закр. 
Мадрид     IBEX 35        10499.80   -159.70     -1.50    -12.06    Закр. 
Милан      FTSE MIB       21021.56    -75.41     -0.36     -9.58    Закр. 
           FTSE Italia    21463.20    -87.86     -0.41     -9.26    Закр. 
Осло       OBX Stock        327.73     -3.40     -1.03     -3.42    Закр. 
           Все акции        405.19     -4.16     -1.02     -3.55    Закр. 
Прага      PX              1174.60    -16.80     -1.41     +5.13    Закр. 
Russia     RTS             1483.19      3.46      0.23     +2.67    Закр. 
Вена       ATX             2483.86    -22.71     -0.91     -0.47    Закр. 
Цюрих      Швейц. рынок    6200.78    -19.87     -0.32     -5.27    Закр. 
 
DJ Тих.ок. Паназиатский     122.71     -0.64     -0.52     -0.28    Закр. 
Бангкок    SET              855.83      1.24      0.15    +16.51    Закр. 
Бомбей     Sensitive      17868.29   -123.71     -0.69     +2.31    Закр. 
Джакарта   JSX Comp        3069.28    -27.54     -0.89    +21.11    Закр. 
Куала-Лум. Composite       1360.92      2.51      0.18     +6.92    Закр. 
Манила     PSE             3426.95     -2.15     -0.06    +12.26    Закр. 
Saudi Arabia  TASI         6266.81     -8.14     -0.13     +2.37    28 июл 
Сеул       Kospi           1759.33    -11.55     -0.65     +4.55    Закр. 
Китай      DJ CBN 600     24020.01    -63.72     -0.26    -17.32    Закр. 
Шанхай     Composite       2637.50    -10.61     -0.40    -19.52    Закр. 
Шанхай     Акции А         2764.36    -11.18     -0.40    -19.58    Закр. 
Шанхай     Акции Б          237.59      без изм.  без изм. -5.87    Закр. 
Шенжень    Акции А         1126.45     -1.56     -0.14    -10.69    Закр. 
Шенжень    Акции Б          656.14      1.42      0.22     +4.82    Закр. 
Сингапур   Straits T       2987.70     -9.95     -0.33     +3.11    Закр. 
Тайпей     Взвешенный      7760.63    -38.36     -0.49     -5.22    Закр. 
Веллингтон NZSX-50         3034.62      1.61      0.05     -6.05    Закр. 
 
Буэнос-Айр MERVAL          2394.16    -11.31     -0.47     +3.16    Внутридн.
Каракас    Общий          64079.49   -193.41     -0.30    +16.35    Закр. 
Мехико     IPC            32308.74   -154.98     -0.48     +0.59    Внутридн.
Сантьяго   IPSA            4358.44      1.23      0.03    +21.70    Внутридн.
Сан-Пауло  BOVESPA        67494.33    540.50      0.81     -1.60    Внутридн.
 
 
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones 
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market, 
and the Dow Jones Pan-Asia index. 
 
Source:Thomson Reuters 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

31.07.2010 00:25

1 день1 месяц3 месяца6 месяцев5 лет


CHF
31.08 23:59
1,015
-0.01
EUR
31.08 23:59
1,2673
+0.00
GBP
31.08 23:59
1,5335
-0.01
JPY
31.08 23:59
83,98
-0.63

  Комментарии участников рынка
07.09.2010
13:52  Евро пошел на минимум, - Александра Лозовая, Инвесткафе

11:23  Инвестиционные рекомендации, - Арбат Капитал

06.09.2010
15:27  Прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе, - Алексей Михеев, ВТБ24

11:34  Инвестиционные рекомендации, - Арбат Капитал


Все комментарии

О ленте комментариев  
  ©2010 ПРАЙМ-ТАСС, Dow Jones Newswires  
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №77-86 от 09.03.2004
Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения агентства ПРАЙМ-ТАСС.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru