Dow Jones DJ Forex - FOREX по русски

ПРАЙМ-ТАСС


Dow Jones Newswires
 DJ FOREX - совместный проект ПРАЙМ-ТАСС и Dow Jones Newswires


  Новости

Межбанковские валютные курсы на 17:50 по Гринвичу

 
                         Посл.      Предыд.    Изм%   Днев.   Днев.    Изм% 
Курсы доллара                       21:50Грин         Макс    Мин      31 дек 
 
USD/JPY Иена             86.38-40   86.90-94   -0.60  86.93   85.95    -7.20 
EUR/USD Евро             1.3054-56  1.3069-74  -0.11  1.3093  1.2981   -8.82 
GBP/USD Фунт стерлингов  1.5695-99  1.5604-06  +0.58  1.5722  1.5553   -2.90 
USD/CHF Швейцарс. франк  1.0406-09  1.0414-18  -0.08  1.0465  1.0364   +0.50 
USD/CAD Канадск. долл    1.0293-97  1.0361-64  -0.66  1.0375  1.0265   -2.09 
AUD/USD Австрал. долл    0.9035-38  0.9000-05  +0.39  0.9066  0.8967   +0.58 
NZD/USD Новозелан. долл  0.7240-43  0.7236-42  +0.06  0.7264  0.7193   -0.22 
 
Курсы евро 
 
EUR/JPY Иена             112.78-81  113.60-62  -0.72  113.69  112.04  -15.37 
EUR/GBP Фунт стерлингов  0.8316-17  0.8375-77  -0.70  0.8379  0.8304   -6.11 
EUR/CHF Швейцарс. франк  1.3586-89  1.3612-14  -0.19  1.3635  1.3509   -8.35 
EUR/CAD Канадск. долл    1.3441-47  1.3539-50  -0.72  1.3554  1.3403  -10.69 
EUR/AUD Австрал. долл    1.4444-52  1.4515-27  -0.49  1.4547  1.4381   -9.36 
EUR/DKK Датск. крона     7.4511-13  7.4513-15  -.003  7.4521  7.4502   +0.14 
EUR/NOK Норвежск. крона  7.9004-01  7.9543-83  -0.68  7.9845  7.9001   -4.80 
EUR/SEK Шведск. крона    9.4039-87  9.4369-31  -0.35  9.4630  9.4061   -8.23 
EUR/CZK Чешск. крона     24.7750-50 24.7860-60 -0.04  24.8320 24.7040  -6.12 
EUR/HUF Венгер. форинт   283.57-07  284.14-65  -0.20  286.61  283.36   +4.80 
EUR/PLN Польск. злотый   4.0015-15  4.0050-50  -0.09  4.0245  3.9970   -2.53 
 
Курсы иены 
 
AUD/JPY Австрал. долл    78.05-08   78.19-31   -0.18  78.56   77.37    -6.66 
GBP/JPY Фунт стерлингов  135.56-70  135.61-66  -0.04  136.04  134.23   -9.90 
CAD/JPY Канадск. долл    83.860-70  83.78-97   +0.10  84.18   83.07    -5.29 
NZD/JPY Новозелан. долл  62.55-58   62.84-00   -0.46  62.96   62.08    -7.39 
 
Другие курсы доллара 
 
USD/CZK Чешск. крона     18.962-22  18.957-97  +0.03  19.122  18.891   +2.87 
USD/HUF Венгер. форинт   217.14-70  216.99-17  +0.07  220.75  217.18  +14.89 
USD/DKK Датск. крона     5.7055-95  5.6993-23  +0.11  5.7399  5.6914   +9.77 
USD/NOK Норвежск. крона  6.0550-70  6.0835-05  -0.47  6.1445  6.0460   +4.45 
USD/PLZ Польск. злотый   3.0660-23  3.0650-00  +0.03  3.0928  3.0550   +6.91 
USD/RUB Россииск. рубль  30.260-70  30.163-93  +0.32  30.321  30.127   -0.17 
USD/SEK Шведск. крона    7.2030-50  7.2210-20  -0.25  7.2765  7.1988   +0.63 
USD/EEK Эстонская крона  11.9839-54 11.9671-26 +0.14  12.0516 11.9507  +9.64 
 
USD/HKD Гонконг. долл    7.7668-76  7.7667-70  +.001  7.7679  7.7654   +0.17 
USD/MYR Малайз. рингит   3.1825-50  3.1820-40  +0.02  3.1915  3.1775   -7.04 
USD/INR Индийск. рупия   46.3500-00 46.4600-00 -0.24  46.6100 46.3300  -0.12 
USD/IDR Индонез. рупия   8935-945   8975-980   -0.45  8962    8940     -5.20 
USD/PHP Филипинск. песо  45.480-80  45.900-00  -0.92  45.655  45.460   -2.17 
USD/SGD Сингапур. долл   1.3601-05  1.3630-33  -0.21  1.3643  1.3592   -3.22 
USD/KRW Юж.-кор. вон     1182.0-3.5 1185.3-7.3 -0.28  1188.4  1182.2   +1.37 
USD/TWD Тайванск. долл   31.950-25  31.945-20  +0.02  32.060  31.930   -0.12 
USD/THB Тайский бат      32.24-26   32.22-24   +0.06  32.36   32.18    -3.34 
USD/VND Вьетнамск. донг  19050-00   19050-00    0.00                   +3.12 
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд  7.3093-43  7.3195-35  -0.14  7.3889  7.2906   -1.32 
 
USD/BRR Бразилск. реал   1.760-62   1.759-59   +0.06  1.766   1.755    +0.97 
USD/MXN Мексик. песо     12.660-64  12.712-24  -0.41  12.757  12.625   -3.20 
USD/ARS Аргентин. песо   3.9375-25  3.9350-00  +0.06                   +3.60 
 
Source: Thomson Reuters 
 

(Конец) Dow Jones Newswires

30.07.2010 21:50

1 день1 месяц3 месяца6 месяцев5 лет


CHF
31.08 23:59
1,015
-0.01
EUR
31.08 23:59
1,2673
+0.00
GBP
31.08 23:59
1,5335
-0.01
JPY
31.08 23:59
83,98
-0.63

  Комментарии участников рынка
07.09.2010
13:52  Евро пошел на минимум, - Александра Лозовая, Инвесткафе

11:23  Инвестиционные рекомендации, - Арбат Капитал

06.09.2010
15:27  Прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе, - Алексей Михеев, ВТБ24

11:34  Инвестиционные рекомендации, - Арбат Капитал


Все комментарии

О ленте комментариев  
  ©2010 ПРАЙМ-ТАСС, Dow Jones Newswires  
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №77-86 от 09.03.2004
Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения агентства ПРАЙМ-ТАСС.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru